Kelas Super Berat PriaTinju
Final
- Min 12 Agu 21:21 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Pertandingan Final
Medali Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total Emas GBR Biru 5 5 8 18 Perak ITA Merah 6 7 5 18
Semifinal
- Sab 11 Agu 04:47 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Semifinal 1
Medali Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total AZE Merah 6 4 2 12 Perunggu ITA Biru 4 6 3 13 - Sab 11 Agu 05:04 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Semifinal 2
Medali Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total Perunggu GBR Biru 4 4 5 13 KAZ Merah 4 4 3 11
Perempat Final
- Sel 7 Agu 04:44 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Perempat Final 1
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total RUS Biru 4 7 3 14 AZE Merah 4 6 7 17 - Sel 7 Agu 04:45 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Perempat Final 2
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total MAR Merah 3 4 4 11 ITA Biru 3 5 4 12 - Sel 7 Agu 05:17 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Perempat Final 3
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total CAN Biru 2 2 2 6 KAZ Merah 5 8 7 20 - Sel 7 Agu 05:35 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Perempat Final 4
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total CHN Merah 1 6 4 11 GBR Biru 3 8 4 15
Putaran ke-16
- Rab 1 Agu 21:29 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut Hasil AZE Merah Referee Stopped Contest COD Biru - Rab 1 Agu 21:41 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total RUS Merah 5 8 6 19 USA Biru 0 4 4 8 - Rab 1 Agu 21:57 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total CMR Biru 2 2 4 MAR Merah 6 5 11 - Rab 1 Agu 22:14 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total ECU Merah 2 3 5 10 ITA Biru 4 7 7 18 - Kam 2 Agu 04:30 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total GER Biru 1 1 2 4 KAZ Merah 4 5 5 14 - Kam 2 Agu 04:46 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total FRA Biru 6 3 7 16 CAN Merah 3 7 6 16 - Kam 2 Agu 05:04 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut Hasil CHN Merah Referee Stopped Contest AUS Biru - Kam 2 Agu 05:16 WIBPutra Kelas Berat Super (+91kg) Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total GBR Biru 6 8 3 17 CUB Merah 5 7 4 16
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.