Kelas Layang Pria (49-52 kg)Tinju
Final
- Min 12 Agu 19:31 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Pertandingan Final
Medali Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total Emas CUB Biru 6 4 7 17 Perak MGL Merah 5 4 5 14
Semifinal
- Sab 11 Agu 02:31 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Semifinal 1
Medali Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total RUS Merah 4 4 3 11 Perunggu MGL Biru 6 5 4 15 - Sab 11 Agu 02:48 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Semifinal 2
Medali Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total IRL Merah 3 3 4 10 Perunggu CUB Biru 6 4 10 20
Perempat Final
- Rab 8 Agu 02:32 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Perempat Final 1
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total RUS Merah 5 8 10 23 PUR Biru 2 5 6 13 - Rab 8 Agu 02:48 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Perempat Final 2
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total MGL Biru 4 5 6 15 UZB Merah 5 3 2 10 - Rab 8 Agu 03:06 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Perempat Final 3
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total IRL Biru 5 7 10 22 FRA Merah 5 7 6 18 - Rab 8 Agu 03:23 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Perempat Final 4
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total GBR Biru 4 3 4 11 CUB Merah 5 7 4 16
Putaran ke-16
- Jum 3 Agu 19:30 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total RUS Merah 4 5 5 14 ALG Biru 3 3 3 9 - Jum 3 Agu 19:46 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total BRA Merah 2 5 6 13 PUR Biru 3 6 9 18 - Jum 3 Agu 20:03 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total EGY Biru 4 4 3 11 UZB Merah 6 9 6 21 - Jum 3 Agu 20:19 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total MGL Merah 4 6 7 17 ITA Biru 6 4 6 16 - Sab 4 Agu 02:31 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total FRA Biru 6 7 6 19 USA Merah 9 5 4 18 - Sab 4 Agu 02:48 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total IRL Biru 5 7 7 19 GHA Merah 2 3 3 8 - Sab 4 Agu 03:04 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total THA Merah 4 3 3 10 CUB Biru 6 8 8 22 - Sab 4 Agu 03:21 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 16
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total GBR Biru 6 6 7 19 KAZ Merah 5 3 7 15
Putaran ke 32
- Sen 30 Jul 19:31 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total AUS Biru 6 3 3 12 ALG Merah 3 5 6 14 - Sen 30 Jul 19:49 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total BRA Biru 2 6 4 12 PRK Merah 2 3 3 8 - Sen 30 Jul 20:05 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total BOT Merah 3 6 3 12 PUR Biru 3 6 5 14 - Sen 30 Jul 20:22 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total KEN Biru 6 5 5 16 EGY Merah 6 8 5 19 - Sen 30 Jul 20:38 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total AZE Merah 5 3 3 11 MGL Biru 4 7 7 18 - Sel 31 Jul 02:31 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total AFG Biru 2 2 5 9 FRA Merah 7 8 7 22 - Sel 31 Jul 02:46 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total MRI Merah 4 6 4 14 GHA Biru 6 7 5 18 - Sel 31 Jul 03:02 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total THA Merah 11 8 5 24 TUR Biru 2 7 1 10 - Sel 31 Jul 03:19 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total JPN Merah 2 2 3 7 CUB Biru 5 7 7 19 - Sel 31 Jul 03:35 WIBPutra Kelas Terbang 52kg Babak 32
Negara Atlet Sudut 1 2 3 Total SWE Biru 3 2 3 8 KAZ Merah 4 4 5 13
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.