Kelas Layang Pria (Di bawah 58 kg)Taekwondo
Final
- Kam 9 Agu 04:30 WIBPutra -58kg Final Memperebutkan Medali Emas
Medali Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil Emas ESP 5 3 9 17 PTF Perak KOR 2 2 4 8
Semifinal
- Rab 8 Agu 23:15 WIBPutra -58kg Semifinal
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil COL 0 2 2 4 ESP 1 2 10 13 PTF - Rab 8 Agu 23:45 WIBPutra -58kg Semifinal
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil KOR 0 4 3 7 PTF RUS 0 0 6 6
Medali Perunggu
- Kam 9 Agu 03:15 WIBPutra -58kg Final Medali Perunggu
Medali Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil AUS 0 0 1 1 Perunggu RUS 2 0 1 3 PTF - Kam 9 Agu 03:45 WIBPutra -58kg Final Medali Perunggu
Medali Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil Perunggu COL 0 3 3 6 PTF THA 0 1 3 4
Perempat Final
- Rab 8 Agu 21:15 WIBPutra -58kg Perempat Final
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil AUS 0 1 2 3 ESP 0 1 4 5 PTF - Rab 8 Agu 21:45 WIBPutra -58kg Perempat Final
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil COL 4 6 4 14 PTG YEM 1 0 1 2 - Rab 8 Agu 22:15 WIBPutra -58kg Perempat Final
Negara Atlet 1 2 3 4 Total Hasil EGY 5 1 4 0 10 KOR 1 5 4 1 11 SDP - Rab 8 Agu 22:45 WIBPutra -58kg Perempat Final
Negara Atlet 1 2 3 4 Total Hasil RUS 1 4 2 3 10 SDP TPE 0 2 5 0 7
Repechage
- Kam 9 Agu 02:15 WIBPutra -58kg Repechage
Negara Atlet 1 2 3 4 Total Hasil AUS 0 1 0 3 4 SDP SWE 0 0 1 0 1 - Kam 9 Agu 02:45 WIBPutra -58kg Repechage
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil EGY 0 3 1 4 THA 1 3 2 6 PTF
Tahap Awal
- Rab 8 Agu 15:15 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil ESP 4 2 1 7 PTF SWE 5 1 0 6 - Rab 8 Agu 15:45 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil AUS 0 3 6 9 PTF MEX 2 1 1 4 - Rab 8 Agu 16:15 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil ALG 1 0 0 1 COL 2 3 3 8 PTF - Rab 8 Agu 16:45 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil DOM 2 1 0 3 YEM 1 0 7 8 PTF - Rab 8 Agu 17:15 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 4 Total Hasil KOR 3 2 2 1 8 SDP THA 3 3 1 0 7 - Rab 8 Agu 17:45 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 4 Total Hasil EGY 0 0 0 1 1 SDP KAZ 0 0 0 0 0 - Rab 8 Agu 18:15 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil CRC 0 0 2 2 RUS 0 0 5 5 PTF - Rab 8 Agu 18:45 WIBPutra -58kg Babak Pendahuluan
Negara Atlet 1 2 3 Total Hasil TPE 1 4 0 5 PTF VIE 0 1 0 1
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.