Berita Terkini

Olimpiade London 2012: Inilah Klasemen Perolehan Medali Sabtu (11/8/2012)
Amerika Serikat masih berada di posisi teratas klasemen perolehan medali Olimpiade London 2012. Berikut daftar klasemen lengkapnya. Lainnya »
Inilah - Sab, 11 Agu 2012 07:12 WIB
Perolehan Medali Hingga Hari ke-13
London (ANTARA/AFP) - Berikut ini daftar perolehan medali hingga hari ke-13 Olimpiade London, Kamis malam waktu setempat. ... Lainnya »
AFP - Jum, 10 Agu 2012 12:35 WIB
Sharapova Terkena Virus dan Mundur dari Montreal Masters
Montreal (AFP/ANTARA) - Petenis puteri nomor dua dunia Maria Sharapova mundur dari turnamen WTA Montreal Masters, Rabu, karena terinfeksi kuman virus. Peraih medali Lainnya »
AFP - Kam, 9 Agu 2012 14:02 WIB
Perolehan Medali Olimpiade 2012 Hari Kesembilan
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Cina dan Amerika Serikat saling menyalip dalam perolehan medali di Olimpiade London 2012. Hingga hari kesembilan, Cina kini memimpin Lainnya »
Republika - Sen, 6 Agu 2012 09:42 WIB
Olimpiade London 2012: Inilah Daftar Perolehan Medali Sabtu (4/8/2012)
Perubahan susunan daftar perolehan medali Olimpiade London 2012 terjadi. Amerika Serikat menyodok ke peringkat pertama dan menggeser China. Berikut klasemen Lainnya »
Inilah - Sab, 4 Agu 2012 07:10 WIB
Anderson dan Querrey ke Perempat Final Washington Terbuka
Washington (AFP/ANTARA) - Petenis Afrika Selatan Kevin Anderson serta Sam Querrey dari Amerika maju ke putaran perempat final turnamen tenis ATP dan WTA Washington Lainnya »
AFP - Jum, 3 Agu 2012 11:34 WIB
Venus Kandas, Djokovic dan Sharapova Melaju di Wimbledon
London (AFP/ANTARA) - Petenis lima kali juara Wimbledon Venus Williams mengalami akhir permainan terburuk di All England Club selama 15 tahun ini, tetapi Novak Lainnya »
AFP - Sel, 26 Jun 2012 11:04 WIB
Slovakia Medali terakhir
| Medali | Olah raga | Peristiwa | Atlet |
|---|---|---|---|
| Perak | Menembak | Trap Wanita (75 Target) | Zuzana Stefecekova |
| Perunggu | Kano/Kayak | Kano Ganda Pria | |
| Perunggu | Kano/Kayak | Kano Tunggal Pria | Michal Martikan |
| Perunggu | Menembak | Skeet Wanita (75 Target) | Danka Bartekova |
- Symbol for Kejuaraan yang meraih medali
| Tipe Peristiwa | Olah raga | Peristiwa | Babak | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| Medali/Final | Lintasan & Lapangan | Jalan Cepat 20-Kilometer Wanita | Final | Lihat Hasil |
| Medali/Final | Bersepeda | Lintas Alam Putri | Final | Lihat Hasil |
| Kano/Kayak | Kayak Tunggal Wanita 200m | Final | Lihat Hasil | |
| Medali/Final | Kano/Kayak | Kano Tunggal Pria 200m | Final | Lihat Hasil |
| Medali/Final | Lintasan & Lapangan | Jalan Cepat 50-Kilometer Pria | Final | Lihat Hasil |
| Medali/Final | Lintasan & Lapangan | 1500 Meter Wanita | Final | Lihat Hasil |
- Symbol for Kejuaraan yang meraih medali
Jadwal
- Symbol for Jadwal Menyusul
- Symbol for Medali/Final
- Symbol for Kontes Reguler
| Olah raga | Juli | Agustus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Angkat Beban | Nomor | ||||||||||||||||
| Bersepeda | Medali | Medali | |||||||||||||||
| Bulu Tangkis | Nomor | Nomor | |||||||||||||||
| Judo | Nomor | ||||||||||||||||
| Kano/Kayak | Nomor | Nomor | Medali | Medali | Nomor | Nomor | Medali | Medali | Nomor | Medali | |||||||
| Lintasan & Lapangan | Nomor | Medali | Medali | Nomor | Nomor | Nomor | Medali | Medali | |||||||||
| Menembak | Nomor | Medali | Nomor | Nomor | Medali | Nomor | Nomor | ||||||||||
| Renang | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | ||||||||||||
| Senam | Nomor | Nomor | |||||||||||||||
| Tenis | Nomor | Nomor | Nomor | ||||||||||||||
| Trilomba | Medali | ||||||||||||||||
- Medali
-
- Rank 59
- Emas 0
- Perak 1
- Perunggu 3
- Total 4
- Ibukota
- Bratislava
- Bahasa Resmi
- Slovak (resmi)
- Bahasa Nasional
- Slowakia (resmi) 83,9%, Hungaria 10,7%, Roma 1,8%, Ukraina 1%, lain-lain atau tidak terspesifikasi 2,6% (sensus 2001)
- Total Wilayah
- 18.859 mil² (48.845 km²)
- Populasi
- 5.455.407 orang
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.