Puerto Riko Medali terakhir
| Medali | Olah raga | Peristiwa | Atlet |
|---|---|---|---|
| Perak | Gulat | Gaya Bebas Pria 84 kg | Jaime Yusept Espinal |
| Perunggu | Lintasan & Lapangan | Lari Rintangan 400m Wanita | Javier Culson |
- Symbol for Kejuaraan yang meraih medali
| Tipe Peristiwa | Olah raga | Peristiwa | Babak | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| Medali/Final | Gulat | Gaya Bebas Pria 84 kg | Final | Lihat Hasil |
| Gulat | Gaya Bebas Pria 60 kg | Putaran ke 8 | Lihat Hasil | |
| Gulat | Gaya Bebas Pria 84 kg | Semifinal | Lihat Hasil | |
| Gulat | Gaya Bebas Pria 84 kg | Perempat Final | Lihat Hasil | |
| Gulat | Gaya Bebas Pria 84 kg | Putaran ke 8 | Lihat Hasil | |
| Gulat | Gaya Bebas Pria 60 kg | Kualifikasi | Lihat Hasil |
- Symbol for Kejuaraan yang meraih medali
Tanggal dan waktu dalam WIB.
Tidak ada acara terjadwal.
Jadwal
- Symbol for Jadwal Menyusul
- Symbol for Medali/Final
- Symbol for Kontes Reguler
Tanggal dan waktu adalah dalam waktu London.
| Olah raga | Juli | Agustus | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Angkat Beban | Medali | ||||||||||||||||
| Gulat | Nomor | Medali | |||||||||||||||
| Judo | Nomor | ||||||||||||||||
| Lintasan & Lapangan | Nomor | Nomor | Medali | Nomor | |||||||||||||
| Menembak | Nomor | ||||||||||||||||
| Renang | Nomor | Nomor | |||||||||||||||
| Senam | Nomor | Nomor | Medali | ||||||||||||||
| Tinju | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | Nomor | ||||||||
- Medali
-
- Rank 63
- Emas 0
- Perak 1
- Perunggu 1
- Total 2
- Ibukota
- San Juan
- Bahasa Resmi
- Spanyol (resmi), Inggris (resmi)
- Bahasa Nasional
- Spanyol, Inggris
- Total Wilayah
- 5.324 mil² (13.790 km²)
- Populasi
- 3.958.128 orang
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.