PriaPolo Air
| Rank | Negara | W - W - W - W | Memasukkan-Kemasukan | P(P)(Pm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroasia | 5 - 5 - 5 - 5 | 50 - 29 | 1(1)(1m) |
| 2 | Itali | 3 - 3 - 3 - 3 | 40 - 36 | 7(7)(7m) |
| 3 | Spanyol | 3 - 3 - 3 - 3 | 52 - 42 | 6(6)(6m) |
| 4 | Australia | 2 - 2 - 2 - 2 | 40 - 44 | 4(4)(4m) |
| 5 | Yunani | 1 - 1 - 1 - 1 | 41 - 43 | 3(3)(3m) |
| 6 | Kazakstan | 0 - 0 | 24 - 53 | 0 |
| Rank | Negara | W - W - W - W | Memasukkan-Kemasukan | P(P)(Pm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS | 4 - 4 - 4 - 4 | 69 - 38 | 9(9)(9m) |
| 2 | ME | 3 - 3 - 3 - 3 | 54 - 41 | 7(7)(7m) |
| 3 | Hungaria | 3 - 3 - 3 - 3 | 65 - 52 | 6(6)(6m) |
| 4 | Amerika Serikat | 3 - 3 - 3 - 3 | 43 - 44 | 6(6)(6m) |
| 5 | Rumania | 1 - 1 - 1 - 1 | 48 - 55 | 2(2)(2m) |
| 6 | Inggris Raya | 0 - 0 | 28 - 77 | 0 |
Final
- Min 12 Agu 21:50 WIBPutra Pertandingan Memperebutkan Medali Emas
Medali Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final Emas CRO 1 2 2 3 8 Perak ITA 2 0 1 3 6
Medali Perunggu
- Min 12 Agu 20:30 WIBPutra Pertandingan Medali Perunggu
Medali Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 2 3 5 1 11 Perunggu SRB 3 1 4 4 12
Penempatan
- Min 12 Agu 17:40 WIBKlasifikasi Putra ke-5 - 6 - Pertandingan 40
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 1 2 1 4 8 HUN 4 3 5 2 14 - Min 12 Agu 16:20 WIBKlasifikasi Putra ke-7 - 8 - Pertandingan 39
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 3 2 3 2 10 USA 1 2 1 5 9
Semifinal
- Jum 10 Agu 21:40 WIBSemifinal Putra ke-1 - 4 - Pertandingan 36
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 3 2 2 0 7 MNE 1 0 2 2 5 - Sab 11 Agu 01:50 WIBSemifinal Putra ke-1 - 4 - Pertandingan 38
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ITA 4 2 2 1 9 SRB 2 2 1 2 7 - Jum 10 Agu 20:20 WIBSemifinal Putra ke-5 - 8 - Pertandingan 35
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 3 2 1 2 8 USA 1 1 2 3 7 - Sab 11 Agu 00:30 WIBSemifinal Putra ke-5 - 8 - Pertandingan 37
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 2 4 0 3 9 HUN 4 2 1 3 10
Perempat Final
- Kam 9 Agu 02:00 WIBPutra Perempat-final - Pertandingan 31
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 2 3 2 1 8 USA 0 0 2 0 2 - Rab 8 Agu 20:30 WIBPutra Perempat-final - Pertandingan 32
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 4 1 1 3 9 MNE 4 3 3 1 11 - Kam 9 Agu 00:40 WIBPutra Perempat-final - Pertandingan 33
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 2 2 1 4 9 ITA 2 3 3 3 11 - Rab 8 Agu 21:50 WIBPutra Perempat-final - Pertandingan 34
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 3 4 1 0 8 SRB 2 2 2 5 11
Tahap Awal
- Min 29 Jul 16:00 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 1
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 1 2 2 3 8 GRE 2 1 2 1 6 - Min 29 Jul 17:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 2
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 4 5 3 2 14 KAZ 2 1 1 2 6 - Min 29 Jul 20:10 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 4
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 0 2 1 2 5 ITA 3 2 0 3 8 - Sel 31 Jul 17:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 7
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 2 3 2 1 8 ESP 1 2 4 0 7 - Sel 31 Jul 20:10 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 8
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 2 2 2 1 7 KAZ 1 0 2 1 4 - Sel 31 Jul 21:30 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 10
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GRE 2 1 2 2 7 ITA 1 2 3 1 7 - Kam 2 Agu 16:00 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 15
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 1 3 1 4 9 ESP 2 3 4 4 13 - Jum 3 Agu 01:40 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 16
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 4 1 3 3 11 ITA 3 1 1 1 6 - Kam 2 Agu 17:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 17
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GRE 2 4 3 2 11 KAZ 1 0 1 2 4 - Sab 4 Agu 17:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 20
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 1 1 2 2 6 CRO 2 3 3 3 11 - Sab 4 Agu 20:10 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 22
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 4 4 1 2 11 GRE 3 2 2 2 9 - Sab 4 Agu 21:30 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 23
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ITA 4 4 1 0 9 KAZ 2 2 1 1 6 - Sen 6 Agu 16:00 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 26
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final CRO 4 1 4 3 12 KAZ 0 1 2 1 4 - Sel 7 Agu 01:40 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 27
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ESP 0 3 1 3 7 ITA 2 4 2 2 10 - Sen 6 Agu 17:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup A - Pertandingan 29
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final AUS 3 5 3 2 13 GRE 2 3 1 2 8 - Min 29 Jul 21:30 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 3
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 2 1 3 4 10 SRB 2 3 6 3 14 - Sen 30 Jul 00:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 5
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 1 0 2 1 4 ROU 2 4 3 4 13 - Sen 30 Jul 01:40 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 6
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 1 1 2 3 7 USA 1 3 2 2 8 - Rab 1 Agu 00:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 9
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 3 2 1 1 7 SRB 3 7 6 5 21 - Rab 1 Agu 01:40 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 11
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ROU 3 2 0 3 8 USA 3 1 3 3 10 - Sel 31 Jul 16:00 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 12
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 2 3 3 2 10 MNE 2 4 3 2 11 - Jum 3 Agu 00:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 13
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 0 3 3 1 7 USA 5 3 2 3 13 - Kam 2 Agu 20:10 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 14
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 1 2 5 3 11 SRB 3 1 4 3 11 - Kam 2 Agu 21:30 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 18
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 5 4 5 3 17 ROU 4 5 2 4 15 - Min 5 Agu 01:40 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 19
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final SRB 4 1 3 3 11 USA 1 2 1 2 6 - Min 5 Agu 00:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 21
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 1 4 0 1 6 HUN 6 5 4 2 17 - Sab 4 Agu 16:00 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 24
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final MNE 3 2 3 4 12 ROU 1 1 2 4 8 - Sen 6 Agu 20:10 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 25
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final ROU 0 1 0 3 4 SRB 3 3 4 2 12 - Sel 7 Agu 00:20 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 28
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final GBR 1 2 1 0 4 MNE 4 4 2 3 13 - Sen 6 Agu 21:30 WIBPutra Babak Pendahuluan - Grup B - Pertandingan 30
Negara Q1 Q2 Q3 Q4 Final HUN 1 5 4 1 11 USA 0 2 1 3 6
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.