Final
Argentina 0 – 2 Netherlands
Permainan demi Permainan
Argentina formasi
| Pemain | Shoot Out | PC Goals | PC Att | PS Goals | PS Att |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura del Colle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Luchetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macarena Rodriguez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martina Cavallero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciana Aymar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carla Rebecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delfina Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florencia Habif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocio Sanchez Moccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniela Sruoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Maccari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariela Scarone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvina D'elia x1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noel Barrionuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josefina Sruoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florencia Mutio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands formasi
| Pemain | Shoot Out | PC Goals | PC Att | PS Goals | PS Att |
|---|---|---|---|---|---|
| Joyce Sombroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitty van Male | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlien Dirkse van den Heuvel x1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kelly Jonker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maartje Goderie x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidewij Welten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caia van Maasakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maartje Paumen x1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Naomi van As | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellen Hoog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie Polkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva de Goede | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marilyn Agliotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merel de Blaeij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margot van Geffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Tim
| Negara | Gol | Shoot Out | PC Goals | PC Att | PS Goals | PS Att | Kuning | Merah | Hijau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Netherlands | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Medali Keseluruhan
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Inggris Raya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Korea Selatan | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Jerman | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Perancis | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 63 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kata-kata Olympic, Olympiad, lingkaran Olympic, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius dan tanda lainnya yang terkait merupakan milik dari International Olympics Committee, the London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games, atau badan lainnya yang terkait. Situs ini tidak didukung oleh atau terafiliasi dengan badan-badan tersebut di atas.